UK North Sea
Dogger Bank C
SSE Renewables / Equinor / Vårgrønn
Install
Schedule
install
Install window
IAC Jun–Aug 2026; WTG after B (Voltaire contracted for 87x Haliade-X 14 MW)
COD / first power
COD 2027
Open vessel demand
What is still unnamed on this farm.
WTG hull timing vs DBB overlap; IAC support/guard through Aug 2026
Who to call: SSE / Equinor / DEME / Jan De Nul
Packages
Contractor per scope. Blank = not disclosed.
Foundation T&I
Seaway7 (87 MP complete 2025)
Turbine T&I
Jan De Nul (Voltaire; after A/B)
Array cable
DEME (Viking Neptun)
Export cable
not disclosed
O&M / SOV contractor
Wind Evolution; Norside Cygnus (IAC support SOVs)
Named vessels
5 hulls stamped on this farm.
Fixtures & open campaigns on this farm
5 lines from the wind fixture book.
| Date | Hull | Class | Charterer / contractor | Window | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Viking Neptun DEME | CLV / cable | DEME | IAC 21 Jun–25 Aug 2026 | In-house covered |
| 2025-02-10 | IWS Starwalker IWS Fleet | CSOV | Dogger Bank Wind Farm | New contract commenced 10 Feb 2025; end not disclosed | Covered covered — new charter |
| 2025-01 | IWS Skywalker IWS Fleet | CSOV | Dogger Bank Wind Farm | Extended from end-Q2 2026 into Q3 2027 | Covered covered — extension |
| 2023-02-09 | Edda Boreas Edda Wind | CSOV | Dogger Bank Wind Farm consortium | Minimum two years from May 2023 | Covered covered — commissioning charter |
| 2021-12-09 | North Star fourth newbuild SOV North Star | SOV | Equinor / SSE Renewables / Eni | 10 years + 3 x 1-year options; due 2025 | Covered Firm; approx. GBP90m |
Source: Dogger Bank WNoO 20 Jul 2026; DBC IAC NtM 18 Jun 2026; Jan De Nul DBC contractdoggerbank.comLogged 2026-08-14